| Disposition Stumm 1753 (Gehäuse)
 Voltmann 1895 (Orgelwerk)
 
 
 
                            
                              | Hauptwerk C-f3 | Unterwerk (Echo) C-f3 | Pedal C-c1 |  
                              | Bourdon 16’ | Stillgedackt 8’ | Subbass 16’ |  
                              | Principal 8’ | Salicional 8’ | Octavbass 8’ |  
                              | Gamba 8’ | Aeoline 8’ | Cello 8’ |  
                              | Gedackt 8’ | Principal 4’ (urspr. 8’) | Posaune 16’ |  
                              | Octav 4’ | Rohrflote 4’ |  |  
                              | Flote 4’ | Piccolo 2’ |  |  
                              | Quinte 2 2/3’ | Cimbel III 1’ (1982) |  |  
                              | Octav 2’ |  |  |  
                              | Terz 1 3/5’ |  |  |  
                              | Mixtur III 2’ |  |  |  
                              | Trompete 8’ B+D |  |  |  Koppeln: II/I; II/P; I/P
 mechanische Schleifladen
 
 1982 Uberarbeitung durch Orgelbau Mayer mit Korrekturen der Disposition und Verschiebung der Orgel nach hinten |