|  | - Startseite - Orgeln - Güstrow - Pfarrkirche St. Marien
			             
 | 
					  
					    | Die Orgel in der Pfarrkirche St. Marien Güstrow 
 
 | 
					  
					    |  Disposition: · Orgelprospekt von Paul Schmidt, 1764
 · 1931 Wilhelm Sauer, III/35
 · 2010 Restaurierung durch Mecklenburger Orgelbau (Herstellung der Originaldisposition
 
 Disposition (seit 2010):
 
 
 
                            
                              | I. Manual C-g’’’ | II. Manual C-g’’’ | III. Manual C-g’’’ | Pedal C-f’ |  
                              | Bordun 16’ | Gedackt 8’ | Liebl. Gedackt 16’ | Prinzipal 16’ |  
                              | Principal 8’ | Flaut traverse 8’ | Principal 8’ | Subbaß 16’ |  
                              | Hohlflöte 8’ | Salicional 8’ | Flöte 8’ | Echobass 16’ |  
                              | Gambe 8’ | Octave 4’ | Quintatön 8’ | Oktave 8’ |  
                              | Gemshorn 8’ | Flöte 4' | Aeoline/Vox coelestis 8’ | Bassfloete 8’ |  
                              | Octave 4’ | Flachflöte 2’ | Oktave 4’ | Oktavbass 4’ |  
                              | Spitzflöte 4’ | Schwiegel 1’ | Nachthorn 4’ | Octave 4’ |  
                              | Quinte 2 ²/³’ | Cymbel 3fach | Nasard 2 ²/³’ | Mixtur 5fach |  
                              | Octave 2’ | Trompete 8’ | Sifflöte 2' | Posaune 16’ |  
                              | Mixtur 4fach |  | Terz 1 3/5’ | Trompete 4’ |  
                              | Trompete 16’ |  | Mixtur 5fach |  |  
                              |  |  | Krummhorn 8' |  |  
                              |  |  | Schallmey 4' |  |  Koppeln: II/I; III/I; III/II; I/P; II/P; III/P
 zwei freie Kombinationen,
 Walze
 elektr. Setzer (seit 2010)
 elektro-pneumatische Taschenlade
 | 
					  
                       
                         | Mit freundlicher Genehmigung der Kirchengemeinde (M. Ohse)
 OI-G-56
 | 
                       
					     | weiterführende Links: 
 Webseite St. Marien Güstrow
 |